Горячие телефоны Севастополя
Организация | Описание | Телефоны |
| КП «СЕВТЕПЛОЭНЕРГО» СГС | производит работы на наружных и внутридомовых сетях центрального отопления и горячего водоснабжения | |
| - аварийно-диспетчерская служба | время работы - круглосуточно и в выходные и праздничные дни | 54-54-19 |
| - энергорайоны | время работы с 8.00 до 17.00 в рабочие дни | 54-54-73 |
| - РЭП-1, 3, 17, 7 | время работы с 8.00 до 17.00 в рабочие дни | 54-39-69 |
| - РЭП-1, 7, 16, 22 | время работы с 8.00 до 17.00 в рабочие дни | 57-81-25 |
| - ЖС-5, ЧП «Себр» | время работы с 8.00 до 17.00 в рабочие дни | 24-32-71 |
| - РЭП-6, 9, 19, 23 | время работы с 8.00 до 17.00 в рабочие дни | 42-90-60 |
| - РЭП-2, 10, 11, 12, ЧП «Градостройсервис» | время работы с 8.00 до 17.00 в рабочие дни | 49-57-01 |
| - РЭП-14, «Жилсервис-13», ЧП «Ремснабсервис», ЧП «Союз-Лад», КП «Море» | время работы с 7.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней | 71-43-82 |
| ГКП «СЕВГОРВОДОКАНАЛ» | производит работы на наружных и внутридомовых сетях холодного водоснабжения и канализации | |
| - диспетчерская служба внутридомовых сетей | время работы с 7.00 до 19.00 в рабочие дни | 53-50-96 |
| - городская аварийная служба | время работы с 19 до 7.00 в рабочие дни, в выходные и праздничные круглосуточно | 55-50-97 55-94-81 |
| - диспетчерская служба наружных сетей | время работы - круглосуточно в выходные и праздничные дни | 54-42-68 54-47-80 |
| КП «ЭНЕРГОСЕРВИС» | производит работы на внутридомовых электрических сетях | |
| - диспетчерская служба | время работы с 8.00 до 17.00 в рабочие дни | 93-14-57 93-14-68 |
| - диспетчерская служба | время работы с 17.00 до 8.00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни круглосуточно | 94-25-21 94-25-23 |
| ОАО ЭК «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» | производит работы на наружных электрических сетях | |
| - диспетчерская служба | время работы с 8.00 до 20.00 | 46-87-46 54-89-74 |
| - диспетчерская служба | время работы - круглосуточно | 57-45-40 |
| ГП «КРЫМСКИЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ» | Севастопольская ТЭЦ - производит работы на наружных и внутридомовых сетях центрального отопления и горячего водоснабжения | |
| - отдление №1 | время работы с 7.00 до 19.00 в рабочие дни | 48-50-26 |
| - отдление №2 | время работы с 19.00 до 7.00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни круглосуточно | 48-51-88 |
| ОАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» | производит работы на наружных и внутридомовых газовых сетях | |
| - отдление №1 | время работы с 7.30 до 16.30 (выполнение ремонтных работ) | 57-40-15 |
| - отдление №2 | время работы с 18.00 до 7.30 круглосуточно | 04 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ | в рабочие дни | 54-39-37 54-31-05 |
| РАЙОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ | время работы с 8.00 до 17.00 в рабочие дни | |
| - Ленинская РГА | Время работы с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, с 8.00 до 17.00 в выходные и праздничные дни | 54-36-32 |
| - Гагаринская РГА | Время работы с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, с 8.00 до 17.00 в выходные и праздничные дни | 43-30-32 |
| - Балаклавская РГА | Время работы с 9.00 до 18.00 в рабочие дни | 63-03-10 |
| - Нахимовская РГА | Время работы с 9.00 до 18.00 в рабочие дни | 48-80-20 |
Полезные телефоны



