Расписание катеров Севастополя
![]() |
Расписание движения катеров по линии Севастополь - Инкерман - Севастополь в будние дни |
|
Отход от города
|
Отход от Инкермана
|
| 5-25 | 6-00 |
| 5-50 | 6-40 |
| 7-00 | 7-50 |
| 8-00 | 8-50 |
| 10-00 | 10-45 |
| 12-00 | 12-45 |
| 14-00 | 14-45 |
| 15-30 | 16-15 |
| 17-00 | 17-50 |
| 18-00 | 18-45 |
| 19-00 | 19-45 |
| 20-30 | 21-15 |
| 22-30 | 23-15 |
![]() |
Расписание движения катеров по линии Севастополь - Инкерман - Севастополь в выходные дни |
|
Отход от города
|
Отход от Инкермана
|
| 6-00 | 6-45 |
| 7-00 | 7-50 |
| 8-00 | 8-50 |
| 10-00 | 10-45 |
| 12-00 | 12-45 |
| 14-00 | 14-45 |
| 15-30 | 16-15 |
| 17-00 | 17-50 |
| 18-00 | 18-45 |
| 19-00 | 19-45 |
| 20-30 | 21-15 |
| 22-30 | 23-15 |
![]() |
Расписание движения катеров по линии Севастополь - Голландия - Севастополь в будние дни |
|
Отход от города
|
Отход от Голландии
|
| 7-10 | 7-45 |
| 8-15 | 8-45 |
| 14-30 | 15-00 |
| 15-45 | 16-30 |
| 16-45 | 17-15 |
![]() |
Расписание движения катеров по линии Севастополь - Голландия - Севастополь в субботу |
|
Отход от города
|
Отход от Голландии
|
| 8-15 | 8-45 |
| 14-30 | 15-00 |
![]() |
Расписание движения катеров по линии Артбухта - Радиогорка |
|
Рабочие дни
|
Выходные дни
|
||
|
От Радиогорки
|
От Артбухты
|
От Радиогорки
|
От Артбухты
|
| 6-15 | 6-30 | 6-30 | 7-00 |
| 6-30 | 6-45 | 7-00 | 7-30 |
| 6-45 | 7-00 | 7-30 | 8-00 |
| 7-00 | 7-15 | 8-30 | 9-00 |
| 7-15 | 7-30 | 9-30 | 10-00 |
| 7-30 | 7-45 | 10-00 | 10-30 |
| 7-45 | 8-00 | 10-30 | 11-00 |
| 8-00 | 8-30 | 11-00 | 11-30 |
| 8-30 | 9-00 | 11-30 | 12-00 |
| 9-00 | 9-30 | 12-00 | 12-30 |
| 9-30 | 10-00 | 12-30 | 13-00 |
| 10-00 | 10-30 | 13-00 | 13-30 |
| 10-30 | 11-00 | 13-30 | 14-00 |
| 11-00 | 11-30 | 14-00 | 14-30 |
| 11-30 | 12-00 | 14-30 | 15-00 |
| 12-00 | 12-30 | 15-00 | 15-30 |
| 12-30 | 13-00 | 15-30 | 15-55 |
| 13-00 | 13-30 | 15-55 | 16-30 |
| 13-30 | 14-00 | 16-30 | 17-00 |
| 14-00 | 14-30 | 17-00 | 17-30 |
| 14-30 | 15-00 | 17-30 | 18-00 |
| 15-00 | 15-30 | 18-00 | 18-30 |
| 15-30 | 16-00 | 18-30 | 19-00 |
| 16-00 | 16-20 | 19-00 | 19-30 |
| 16-20 | 16-40 | 19-30 | 20-00 |
| 16-40 | 17-00 | 20-20 | город |
| 17-00 | 17-20 | 20-40 | 21-00 |
| 17-20 | 17-40 | 21-10 | 21-40 |
| 17-40 | 18-00 | 21-50 | город |
| 18-00 | 18-30 | - | - |
| 18-30 | 19-00 | - | - |
| 19-00 | 19-30 | - | - |
| 19-30 | город | - | - |
| 20-00 | 20-20 | - | - |
| 20-40 | 21-00 | - | - |
| 21-10 | 21-40 | - | - |
| 21-50 | город | - | - |
Справочные вокзалов
| Морвокзал (диспетчер круглосуточно) | 54-40-82 |
| Портфлот (информация по расписанию движения катеров) | 8-809, 54-24-65 |
Первый катер на Северную - 5-00, последний 23-30.
В течение дня катер ходит каждые 20-30 мин.
Морской транспорт




